Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/05/2020 |
---|
ĐB | 324790 |
Nhất | 81188 |
Nhì | 12234 |
Ba | 98539 | 14570 |
Tư | 58243 | 73050 | 55132 |
14915 | 85286 | 46084 | 03269 |
Năm | 9736 |
Sáu | 3232 | 3564 | 1408 |
Bảy | 864 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 34, 39, 32, 36, 32 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 69, 64, 64 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 88, 86, 84, 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 70, 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 32, 32 |
---|
3 | 43, 83 |
---|
4 | 34, 84, 64, 64 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 08 |
---|
9 | 39, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/05/2020 |
---|
ĐB | 289736 |
Nhất | 34471 |
Nhì | 28703 |
Ba | 27256 | 50421 |
Tư | 00494 | 32486 | 93451 |
48912 | 32786 | 80268 | 09149 |
Năm | 7825 |
Sáu | 3124 | 1895 | 5198 |
Bảy | 389 |
Tám | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 21, 25, 24 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 86, 86, 89 |
---|
9 | 94, 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71, 21, 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 94, 24 |
---|
5 | 25, 95 |
---|
6 | 36, 56, 86, 86 |
---|
7 | |
---|
8 | 68, 98 |
---|
9 | 49, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/05/2020 |
---|
ĐB | 142159 |
Nhất | 34844 |
Nhì | 63600 |
Ba | 88632 | 74528 |
Tư | 98621 | 40986 | 48042 |
82867 | 56594 | 86794 | 24921 |
Năm | 8948 |
Sáu | 0810 | 8116 | 9123 |
Bảy | 041 |
Tám | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10, 16 |
---|
2 | 28, 21, 21, 23 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44, 42, 48, 41 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 60 |
---|
1 | 21, 21, 41 |
---|
2 | 32, 42 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 44, 94, 94 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/05/2020 |
---|
ĐB | 534833 |
Nhất | 25080 |
Nhì | 33617 |
Ba | 88506 | 31073 |
Tư | 15420 | 65922 | 23244 |
68813 | 25127 | 18986 | 87062 |
Năm | 7421 |
Sáu | 1515 | 6533 | 9735 |
Bảy | 141 |
Tám | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 13, 15 |
---|
2 | 20, 22, 27, 21 |
---|
3 | 33, 33, 35 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 33, 73, 13, 33 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 17, 27, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/03/2020 |
---|
ĐB | 864922 |
Nhất | 25784 |
Nhì | 63894 |
Ba | 32307 | 08107 |
Tư | 59530 | 12179 | 94626 |
22284 | 25576 | 39946 | 41230 |
Năm | 9811 |
Sáu | 3265 | 5814 | 2774 |
Bảy | 895 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 07 |
---|
1 | 11, 14, 19 |
---|
2 | 22, 26 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79, 76, 74 |
---|
8 | 84, 84 |
---|
9 | 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 30 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 84, 94, 84, 14, 74 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 26, 76, 46 |
---|
7 | 07, 07 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/03/2020 |
---|
ĐB | 145498 |
Nhất | 02014 |
Nhì | 91939 |
Ba | 30842 | 63197 |
Tư | 31339 | 10190 | 18397 |
43403 | 94020 | 80831 | 12579 |
Năm | 8241 |
Sáu | 7209 | 0146 | 5740 |
Bảy | 025 |
Tám | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 14, 17 |
---|
2 | 20, 25 |
---|
3 | 39, 39, 31 |
---|
4 | 42, 41, 46, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 98, 97, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 40 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 97, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 39, 79, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/03/2020 |
---|
ĐB | 197002 |
Nhất | 75485 |
Nhì | 17536 |
Ba | 87428 | 68654 |
Tư | 44548 | 37821 | 94903 |
02252 | 64452 | 88703 | 46000 |
Năm | 5274 |
Sáu | 4916 | 4518 | 7034 |
Bảy | 026 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 03, 00 |
---|
1 | 16, 18 |
---|
2 | 28, 21, 26 |
---|
3 | 36, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 54, 52, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 85, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 02, 52, 52 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 54, 74, 34 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | 36, 16, 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 48, 18 |
---|
9 | |
---|